Informace pro uchazeče
Informace pro přijímání žáků pro školní rok 2026/2027 - 4. kolo přijímacího řízení
Termín pro podání přihlášky pro 4. kolo přijímacího řízení: od 1. září do 14. září 2026.
Informace k podání přihlášky ZDE>> (www.prihlaskynastredni.cz)
Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají
Kritéria hodnocení a přijímaní uchazečů ke vzdělávání na OU - dokument ve formátu PDF
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení - 15. září 2026 na úřední desce a webových stránkách školy.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se uchazečům neposílají poštou.
Další informace a tiskopisy naleznete na http://www.prihlaskynastredni.cz/.
Počty přijímaných žáků pro školní rok 2026/2027
Učební obory SOU (obory typu "H")
| Kód oboru | Název oboru | Celkové počty přijímaných žáků |
Počty pro 4. kolo |
|---|---|---|---|
| 82-51-H/01 | Umělecký kovář a zámečník,pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník) |
14 | 0 |
| 26-51-H/02 | Elektrikář-silnoproud (ŠVP Elektrikář-silnoproud) |
14 | 0 |
| 36-52-H/01 | Instalatér (ŠVP Instalatér-topenář) |
14 | 0 |
| 41-55-H/01 | Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů) |
30 | 0 |
| 69-51-H/01 | Kadeřník (ŠVP Kadeřník) |
30 | 0 |
| 69-53-H/01 | Rekondiční a sportovní masér (ŠVP Rekondiční a sportovní masér) |
34 | 0 |
| 33-56-H/01 | Truhlář (ŠVP Truhlář) |
12 | 0 |
Učební obory OU (obory typu "E")
| Kód oboru | Název oboru | Celkové počty přijímaných žáků |
Počty pro 4. kolo |
|---|---|---|---|
| 36-67-E/01 | Zednické práce (ŠVP Zednické práce) |
8 | 0 |
| 33-56-E/01 | Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlářské práce) |
16 | 2 |
| 41-52-E/01 | Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce) |
8 | 0 |
| 65-51-E/01 | Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce) |
16 | 0 |
| 29-51-E/01 | Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce) |
16 | 0 |
| 75-41-E/01 | Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby) |
16 | 5 |


